Termovizní zaměřovač PARD Ocelot 256
Termovizní zaměřovač PARD OCELOT 256, navržený pro maximální přesnost, pohodlí a spolehlivost v jakémkoli terénu a za jakéhokoli počasí. Díky pokročilému snímači VOx s vysokým rozlišením 256 × 192 px a NETD ≤ 25 mK detekuje i ty nejjemnější teplotní rozdíly – pod 0,02 °C – pro jasný a detailní obraz.
-
VOx snímač – zajišťuje ostrý a kontrastní obraz i při nízkých teplotních rozdílech.
-
Kruhový IPS displej 800×800 px – přirozené a pohodlné sledování odpovídající lidskému oku.
-
Laserový dálkoměr (1000 m) a balistický kalkulátor – přesné určení vzdálenosti a bodu dopadu v reálném čase.
-
Digitální zoom až 8× a optické zvětšení 3,5× – perfektní přiblížení detailů.
-
Pět zaměřovacích stylů a čtyři barvy záměrné osnovy – přizpůsobení vašim preferencím a prostředí.
-
Režimy obrazu a scény – WT-HOT, EDGE, RD-HOT, IN-HOT, SKY pro různé podmínky (město, déšť, les).
-
Odolná konstrukce z hliníkové slitiny – extrémně lehká, pevná a odolná vůči poškrábání i zpětnému rázu až 6000 J.
-
Záznam fotografií a videa (1024×768 px) – ve formátu JPG a MP4 na Micro SD kartu (až 128 GB).
-
Podpora WiFi, USB-C, HDMI výstupu, mikrofonu a zpětného záznamu – plná konektivita a snadné ovládání přes aplikaci PardVision2.
-
Provozní teplota -30 až +55 °C – připravený do extrémních podmínek.
-
IP67 ochrana – prachotěsný a voděodolný.
Tepelný senzor | |
---|---|
Typ | Nechlazený VOx (oxid vanadičný) |
Rozlišení (pixel) | 256*192 |
Velikost pixelů (µm) | 12*12 |
NETD | ≤25 mK(0,025℃) |
Snímková frekvence (Hz) | 50 |
Vzdálenost detekce člověka (m) | 900 |
Objektiv (mm) | 19 |
Optické zvětšení (x) | 3,5 |
Digitální zoom (x) | 2/4/6/8 |
Zorné pole (horizontální) | 9,2° |
Zorné pole (vertikální) | 6,9° |
Zorné pole (úhlopříčně) | 11,5° |
Oční reliéf (mm) | 30 |
Dioptrická korekce (D) | 3m~ |
Typ | OLED |
Rozlišení (pixel) | 1024*768 |
Zaměřovací styl | 5 |
Barva mřížky | 4 (červená/bílá/žlutá/zelená) |
Režim scény | Město/déšť/les |
Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Rozlišení fotografie (v pixelech) | 1024*768 |
Formát fotografie | .JPG |
Rozlišení videa (v pixelech) | 1024*768 |
Formát videa | .mp4 |
Úložiště (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
Image Engine | Pard IREA |
Rozsah detekce LRF (m/yds) | - |
Balistická kalkulačka | Ano |
PIP | Ano |
Gyroskop | Ano |
Nahrávání aktivované zpětným rázem | Ano |
Nahrávání ve smyčce | Ano |
Hot Track | - |
Elektronický kompas | - |
Mikrofon | Ano |
Upgrade firmwaru | Ano |
USB Tpye-C | Ano |
HDMI výstup | Ano |
WiFi | Ano |
Podporované aplikace | PardVision2 |
Typ baterie | Lithium Ion 21700*1 |
Výstupní napětí (V) | 3.7 |
Provozní doba (h) | ≤5 |
Externí napájecí zdroj | Typ-C |
Ochranná třída | IP67 |
Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
Odolnost proti zpětnému rázu (J) | 6000 |
Bydlení | Hliníková slitina |
Objektiv objektivu | Celoskleněná vícevrstvá čočka |
Rozměr produktu ( D * Š * V, mm) | 180*65*40 |
Obsah balení:
- Termovizní Zaměřovač PARD OCELOT 256
- 1x dobíjecí Li-ion baterie 18650
- Pevné pouzdro
- Látkový obal
- Weaver montáž
- Popruh přes rameno
- Propojovací kabel USB-C
- Návod k použití v češtině